随机抽查-台账查询-包含建设项目与排污单位(2025年第一季度) | ||||||||
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市龙头山垃圾卫生填埋场沼气综合利用项目 | 连州市龙头山垃圾填埋场内 | 一般行业项目 | 2025-03-18 15:42:42 | 企业基本情况:连州市东康再生能源科技有限公司,地址位于连州市龙头山垃圾填埋场内,统一社会信用代码:91441882MA5215WW2J,法定代表人:____。 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正在运营。连州市龙头山垃圾卫生填埋场沼气综合利用项目已取得环评批复,一期、二期已完成竣工环境保护验收,该公司已取得排污许可证。 2.该公司已设置危废出入库台账及转移联单,最新一次转运时间为2024年7月20日。 3.根据该公司提供的第三方检测报告(编号:GDCX2411166,采样日期为2024.11.30)显示,该公司废气达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市裕丰钙业科技有限公司扩建年产5万吨轻质碳酸钙生产线项目 | 连州市西江镇大田村裕丰钙业工业园(323国道旁) | 一般行业项目 | 2025-02-21 10:40:30 | 企业基本情况:连州市裕丰钙业科技有限公司扩建年产5万吨轻质碳酸钙生产线项目,地址位于连州市西江镇大田村裕丰钙业工业园(323国道旁),统一社会信用代码:91441882666534623H,法定代表人:李玉茶。 现场检查情况:1.该企业扩建年产5万吨轻质碳酸钙生产线项目于2020年3月取得环评批复。于2021年9月10日完成竣工环境保护验收报告。2.现场检查时该企业轻质碳酸钙生产线未生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市宏图新材料有限公司锅炉新建项目(第一阶段) | 广东清远连州市九陂镇清远民族工业园兴园路南侧二期厂房 | 一般行业项目 | 2025-03-20 10:26:49 | 企业基本情况:连州市宏图新材料有限公司,地址位于____,统一社会信用代码:91441882MA532LWT8R,法定代表人:____。 现场检查情况: 1.连州市宏图新材料有限公司锅炉新建项目(第一阶段)已于2022年9月5日取得环评批复,已于2023年7月完成竣工环境保护验收。现场检查时,该锅炉项目未使用。据现场负责人陈述,因成本问题,该锅炉项目已停用一年以上。 现场检查要求: 1.加强日常管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 2.加强应急管理,落实值班值守制度。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市宝富新材料有限公司建设项目 | 连州市龙坪镇丘泉道班侧 | 一般行业项目 | 2025-03-11 16:32:54 | 企业基本情况:连州市宝富新材料有限公司建设项目,地址位于连州市龙坪镇丘泉道班侧,统一社会信用代码:91441882MA533N3L9Y,法定代表人:陈热爱。 现场检查情况:1.现场检查时该建设项目(年产7万吨重钙粉、3万吨活化钙)已取得环评批复,于2021年8月完成竣工自主验收,主要设备有环辊锤机4套,立磨机1台 现场检查时未运行,距现场负责人称一般夜间开工。2.该项目生产废水经四级沉淀池沉淀后循环使用不外排。 现场检查要求:加强日常管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市连州镇共和龙凤迳矿区粉料用大理岩矿开采项目 | 清远市连州市连州镇共和龙凤迳 | 一般行业项目 | 2025-03-19 15:38:56 | 企业基本情况:连州市连州镇共和龙凤迳矿区粉料用大理岩矿开采项目,地址位于清远市连州市连州镇共和龙凤迳,统一社会信用代码:91441882MA4UU65A5H,法定代表人:____。 现场检查情况: 1.连州市连州镇共和龙凤迳矿区粉料用大理岩矿开采项目已编制环评报告书,并取得环评批复,已完成竣工环境保护验收。该矿山已进行固定污染源排污登记。 2.现场检查时,该矿山未生产,据该矿山负责人称矿山从2024年1月停产至今。 3.该矿山已设置危废仓库,仓库内暂无危废储存。危废转移联单显示最近一次转移时间为2024年10月26日。 4.该矿山已编制突发环境事件应急预案并备案,已按要求开展突发环境事件应急隐患排查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市夏湟阳光沙场年产5万m³机制砂建设项目 | 连州市丰阳镇夏湟村高速路口二广高速旁的下坪婆岭 | 一般行业项目 | 2025-03-18 09:45:22 | 企业基本情况:连州市夏湟阳光沙场年产5万m³机制砂建设项目,地址位于连州市丰阳镇夏湟村高速路口二广高速旁的下坪婆岭,统一社会信用代码:0,法定代表人:____。 现场检查情况:1.现场检查时,该地块未发现沙场。2据向丰阳镇政府工作人员了解,该沙场未建设。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市业丰砂粉厂建设项目 | 连州市西江镇外塘村委会马头江村水浸坪 | 一般行业项目 | 2025-03-18 10:57:03 | 企业基本情况:连州市业丰砂粉厂建设项目,地址位于连州市西江镇外塘村委会马头江村水浸坪,统一社会信用代码:92441882MA53A9B08R,法定代表人:林国栋。 现场检查情况:1.现场检查时该企业未生产,主要涉及洗砂及破碎工序。2.该企业生产废水经沉淀后循环使用不外排。3.现场未发现生产废水外排情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市骏成木业有限公司年产2万吨生物质颗粒扩建项目 | 广东清远连州市 | 一般行业项目 | 2025-03-19 16:29:38 | 企业基本情况:连州市骏成木业有限公司年产2万吨生物质颗粒扩建项目,地址位于____,统一社会信用代码:91441882564596196T,法定代表人:____。 现场检查情况:现场检查时,该项目未建设。据现场负责人陈述,该项目暂未建设。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 润邦(广东)农业发展有限公司建设项目 | 连州市连州镇共和村委会沙坊村 | 一般行业项目 | 2025-03-11 11:49:18 | 企业基本情况:润邦(广东)农业发展有限公司建设项目,地址位于连州市连州镇共和村委会沙坊村,统一社会信用代码:91441882MA54WK9T33,法定代表人:_何江华___。 现场检查情况:现场检查时,该建设项目所在厂房已关闭。经咨询连州镇人民政府工作人员,该建设项目厂房已关闭,公司已转让,不再经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 连州市云峰碳酸钙石粉厂扩建项目 | 连州市西江镇上柳塘村 | 一般行业项目 | 2025-03-06 11:36:17 | 企业基本情况:连州市云峰碳酸钙石粉厂扩建项目,地址位于连州市西江镇上柳塘村,统一社会信用代码:91441882MA56KAXF0E,法定代表人:___薛熙健_。 现场检查情况:1.该扩建项目已取得环评批复,已完成阶段性竣工环境保护自主验收。2.现场检查时,该公司制砂工序正在生产,配套的废气治理设施脉冲布袋除尘器正在运行。3.该公司提供的检测报告(报告编号:YJ202408341,采样时间:2024年8月)显示,废水、废气、噪声未超标。4.该公司已更名为连州市峯顺新材料有限公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市晨晖化工实业有限公司 | 连州市城南清远民族工业园顺连路11号 | 重点监管对象 | 2025-03-20 09:41:39 | 企业基本情况:清远市晨晖化工实业有限公司,地址位于连州市城南清远民族工业园顺连路11号,统一社会信用代码:914418825829388827,法定代表人:胡同泉。 现场检查情况: 1.现场检查时,该公司正在生产,污染治理设施正常运行。该公司已取得环评批复,已完成竣工环境保护验收。该公司已取得排污许可证。 2.该公司已设置危废仓库,危废转移联单显示最近一次转移时间为2024年7月25日。 3.根据该公司提供的第三方检测报告(编号:YJ202502148,采样日期为2025.02.14)显示,该公司废气达标排放。 4.该公司已编制突发环境事件应急预案并备案。 现场检查要求: 1.加强日常管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 2.加强应急管理,落实值班值守制度。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市福兴新型环保建材有限公司 | 连州市九陂镇白石村(原红星砖厂) | 重点监管对象 | 2025-03-18 16:49:22 | 企业基本情况:连州市福兴新型环保建材有限公司,地址位于连州市九陂镇白石村(原红星砖厂),统一社会信用代码:91441882398123915Y,法定代表人:龚丽婷。 现场检查情况:1.现场检查时,该企业正在生产,污染治理设施正常运行。 2.该公司已设置污染治理设施运行台账(湿法静电除尘运行记录单、脱硫塔日常运行记录单)。 3.根据该公司提供的第三方检测报告(编号:YJ202406262,采样日期为2024.06.08)显示,该公司废气、噪声达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市广一污水处理有限公司 | 连州市连州镇南津路尾(原水泥厂内) | 重点监管对象 | 2025-02-18 16:22:06 | 企业基本情况:连州市广一污水处理有限公司,地址位于连州市连州镇南津路尾(原水泥厂内),统一社会信用代码:914418827783478734,法定代表人:张锋。 现场检查情况:1.现场检查时该污水厂正在运行,出水口自动监控设备数采仪显示COD22.5mg/L,氨氮0.513mg/L,pH值6.82,总氮10.99mg/L,总磷0.806mg/L,流量185.2L/s,均在排放限值范围内。2.该污水厂已签订危废处置合同,有危废转移联单,已设置危废出入库台账,最近一次转移出库时间为2024年11月。危废仓库内危废已分类堆放。3.该污水厂已于2024年7月编制突发环境事件应急预案并于同年8月向清远市生态环境局备案。春节前该污水厂以开展突发环境事件应急隐患排查并上传至应急平台。4.根据该公司提供的第三方检测报告(TR25010015)显示,该污水厂废水、噪声达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市宝晖新材料有限公司 | 清远市连州市保安镇新塘工业园 | 重点监管对象 | 2025-02-21 17:24:22 | 企业基本情况:清远市宝晖新材料有限公司,地址位于清远市连州市保安镇新塘工业园,统一社会信用代码:91441882MA52YC6E90,法定代表人:罗文宝。 现场检查情况:1.现场检查时,该企业正在生产,现场生产时使用的投料主要为三型PVC、五型PVC(新料),污染治理设施正常运行。2.该公司9台自动监控设施(颗粒物)正在运行,均已联网到国发平台。3.该公司已编制突发环境事件应急预案并备案。4.该公司已签订危废转移合同,有危废转移联单,转移联单显示该公司最近于2024年7月25日共转移危废约5.4吨,已设置危废出入库台账。5.根据该公司提供的第三方检测报告(编号:TR24100020)显示,该公司该公司废气达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东海锋装饰材料有限公司 | 连州市九陂镇清远民族工业园兴园路 | 重点监管对象 | 2025-03-20 11:20:45 | 企业基本情况:广东海锋装饰材料有限公司,地址位于连州市九陂镇清远民族工业园兴园路,统一社会信用代码:91441882MA53BDCB0R,法定代表人:胡时锋。 现场检查情况:1.现场检查时该企业正在生产,污染治理设施正常运行。2.该企业最新的《突发环境应急预案》于2025年1月编制,正在报生态环境部门备案中。3.该企业已设置环境应急池。4.该企业已签订危险废物处理合同,现场有危险废物转移联单。5.根据企业《检测报告》(编号为YJ202411036)显示:该企业废水、废气、噪声均达标排放。 现场检查要求:1.加强日常管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。2.加强应急管理,落实值班值守制度。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市共华养牛合作社 | 连州市大路边镇大塘村 | 一般监管对象 | 2025-03-13 08:41:59 | 企业基本情况:连州市共华养牛合作社,地址位于连州市大路边镇大塘村,统一社会信用代码:hb441800500005552O,法定代表人:邓共华。 现场检查情况:现场检查时,该养殖场无养殖迹象,场内已长满杂草。据电话联系经营者,经营者表示其已不再养殖。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 袁北斗 | 连州市保安镇保安村委会牛角园126号 | 一般监管对象 | 2025-02-21 15:47:25 | 企业基本情况:袁北斗,地址位于连州市保安镇保安村委会牛角园126号,统一社会信用代码:92441882MA4WKMG71E,法定代表人:袁北斗。 现场检查情况:该排污单位已进行排污登记,为家庭式小作坊,主要产品为成品棉被,无需办理环评手续。现场检查时,该作坊正在运营,生产工序为:棉花棉线、称重、打散、成型、包装,生产能力及2024年实际产能均为1.5t/a。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市海斌食品有限公司 | 连州市城南清远民族工业园内 | 一般监管对象 | 2025-03-10 11:23:54 | 企业基本情况:连州市海斌食品有限公司,地址位于连州市城南清远民族工业园内,统一社会信用代码:91441882568242037F,法定代表人:秦耀林。 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正在生产,废水治理设施正在运行。2.根据该公司提供的检测报告(报告编号:YJ202411234,采样日期:2024.11.06)显示,该公司废水排放未超标。3.该公司已提交2024年排污许可年度执行报告。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市中能水电开发有限公司坑仔口电站 | 连州市大路边镇陈联村 | 一般监管对象 | 2025-03-12 15:59:45 | 企业基本情况:连州市中能水电开发有限公司坑仔口电站,地址位于连州市大路边镇陈联村,统一社会信用代码:91441882747087941B,法定代表人:巫新强。 现场检查情况:该水电站于1984年正式投产,现归连州市中能水电开发有限公司所有。该水电站总装机容量为2600kW,现场检查时该水电站1台发电机正在发电,已安装生态流量下泄数据监控。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市三水瑶族乡新八村委茶坪村 | 连州市三水瑶族乡新八村委茶坪村 | 一般监管对象 | 2025-03-13 10:56:16 | 企业基本情况:连州市三水瑶族乡新八村委茶坪村,地址位于连州市三水瑶族乡新八村委茶坪村,统一社会信用代码:N1441882MF07629743,法定代表人:黄信礼。 现场检查情况:1.该污水处理站已进行固定污染源排污登记。2.现场检查时,该污水处理站正常运作,污水处理站上的植物生长正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 黄河泉豆腐 | 广东省清远市连州市保安镇 | 一般监管对象 | 2025-02-21 15:27:10 | 企业基本情况:黄河泉豆腐,地址位于广东省清远市连州市保安镇,统一社会信用代码:92441882MA54NUG5XX,法定代表人:黄河泉。 现场检查情况:该排污单位为家庭式小作坊,主要产品为豆腐,不涉及发酵等工序,无需办理环评手续。现场检查时,该作坊正在运营,生产工序为:预处理、制浆、凝固、压制、包装,生产能力约10t/a,实际2024年产量约2.2t。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 张仕威养殖场 | 连州龙坪镇朝天东洞村 | 一般监管对象 | 2025-03-19 10:34:12 | 企业基本情况:张仕威养殖场,地址位于连州龙坪镇朝天东洞村,统一社会信用代码:0,法定代表人:张仕威。 现场检查情况:1.现场检查时,该养殖场正在养殖,现存栏17000只肉鸡,该养殖场已进行排污登记。 2.该养殖场养殖废弃物(鸡粪)用于周边田地施肥,施肥面积约5亩。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市恒兴碳酸钙实业有限公司 | 连州市西江镇耙田大路墩 | 一般监管对象 | 2025-03-06 10:45:00 | 企业基本情况:连州市恒兴碳酸钙实业有限公司,地址位于连州市西江镇耙田大路墩,统一社会信用代码:914418823038941012,法定代表人:罗志强。 现场检查情况:1.该公司已取得环评批复,已完成扩建项目(一期)竣工环境保护自主验收。2.现场检查时,该公司正在生产,污染治理设施正在运行。3.根据该公司提供的检测报告(报告编号:YJ202403315,采样日期:2024.3.21)显示,该公司废水、废气、噪声未超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市金迪新材料有限公司 | 连州市龙坪镇卡房 | 一般监管对象 | 2025-02-21 11:29:42 | 企业基本情况:连州市金迪新材料有限公司,地址位于连州市龙坪镇卡房,统一社会信用代码:91441882MA548AQ9XB,法定代表人:凌汶轩。 现场检查情况:1.现场检查时该企业正在生产,污染治理设施正常运行。2.该企业已于2021年5月完成一期工程竣工环境保护验收。3.该企业洗矿环节生产废水循环使用不外排,沉淀池沉渣回用至生产环节。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
25 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市连州市星子镇清江村委会冲头村污水处理站 | 清远市连州市星子镇清江村委会冲头村 | 一般监管对象 | 2025-03-17 10:25:40 | 企业基本情况:清远市连州市星子镇清江村委会冲头村污水处理站,地址位于清远市连州市星子镇清江村委会冲头村,统一社会信用代码:54441882052491454E,法定代表人:何和宗。 现场检查情况:1.该污水处理站已进行固定污染源排污登记。2.现场检查时,该污水处理站正常运作,出水口有水排出,人工湿地上种植有植物幼苗,幼苗生长状况正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
26 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 连州市海裕塑料制品有限公司 | 连州市保安镇水口四方井地段原星连席厂 | 特殊监管对象 | 2025-03-18 10:49:15 | 企业基本情况:连州市海裕塑料制品有限公司,地址位于连州市保安镇水口四方井地段原星连席厂,统一社会信用代码:914418826698666584,法定代表人:李悌敏。 现场检查情况:1.现场检查时,该企业因设备检修未生产。2.根据该公司提供的第三方检测报告,编号:CIA20240725(1029)001-02,采样日期为2024.7.30显示,该公司废气、生活废水、噪声达标排放。3.该公司已设置危废仓并粘贴标识牌、分区牌,已设置防渗沟及围堰。已签订危废合同,危废已设置出入库台账,本年度危废暂未转存。4.该公司已编制突发环境事件应急预案并备案。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
附件下载: